Have an account?
Log in to check out faster.
Add $99 more to unlock FREE shipping in Australia
Dispatch: Ships in 1–3 business days.
Delivery: Estimated 8-10 business days (AU).
Easy returns within 14 days (conditions apply)
Support: support@littleivorykids.com (reply in 24–48h)
🤍 Your signature canvas tote will be automatically added to your package.
✨ Includes a complimentary signature canvas tote
All-in-one 5-piece formal set—perfectly coordinated for weddings, church and ring-bearer moments.
Choose size by height (easy fit) + Size Guide popup
Fast dispatch + easy returns
Couldn't load pickup availability
✨ Includes a complimentary signature canvas tote
| Size | Age Guide |
Safe Height |
Recommended Weight |
Jacket Chest |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 85-92 cm |
10-13 kg |
62 cm |
| 3 | 3 | 92-100 cm |
13-15 kg |
65 cm |
| 4 | 4 | 100-108 cm |
15-19 kg |
70 cm |
| 5/6 | 5-6 | 108-118 cm |
19-22.5 kg |
74 cm |
| 7 | 7 | 118-125 cm |
22.5-27 kg |
78 cm |
| 8 | 8 | 125-134 cm |
27.5-33.5 kg |
80 cm |
| 10 | 9-10 | 134-144 cm |
34-39.5 kg |
86 cm |
| 12 | 11-12 | 144-154 cm |
40-45.5 kg |
93 cm |
| 14 | 13-14 | 154-164 cm |
46-54.5 kg |
97 cm |
📋 5-Piece Suit Granular Measurements (Flat Lay)
💡 High-End Tailoring & Fitting Tips

| AU Size (Label) | Item | Shoulder | Chest | Length | Sleeve length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacket | 26.5 (10.4) | 62 (24.4) | 37 (14.6) | / | / | / | |
| Size 2 | Shirt | / | / | / | / | / | / |
| Size 2 | Vest | 23 (9.1) | 58 (22.8) | 28.6 (11.3) | / | / | / |
| Size 2 | Pants | / | / | 49.5 (19.5) | / | 46 (18.1) | 64 (25.2) |
| Size 3 | Jacket | 27.4 (10.8) | 65 (25.6) | 40.3 (15.9) | / | / | / |
| Size 3 | Shirt | / | / | / | / | / | / |
| Size 3 | Vest | 24.5 (9.6) | 62 (24.4) | 30.5 (12.0) | / | / | / |
| Size 3 | Pants | / | / | 56 (22.0) | / | 48 (18.9) | 66.5 (26.2) |
| Size 4 | Jacket | 30.5 (12.0) | 70 (27.6) | 44.2 (17.4) | / | / | / |
| Size 4 | Shirt | / | / | / | / | / | / |
| Size 4 | Vest | 25 (9.8) | 64 (25.2) | 32 (12.6) | / | / | / |
| Size 4 | Pants | / | / | 62.5 (24.6) | / | 51 (20.1) | 71 (28.0) |
| Size 6 | Jacket | 31.7 (12.5) | 74 (29.1) | 48.5 (19.1) | / | / | / |
| Size 6 | Shirt | / | / | / | / | / | / |
| Size 6 | Vest | 26.5 (10.4) | 68.4 (26.9) | 35 (13.8) | / | / | / |
| Size 6 | Pants | / | / | 69 (27.2) | / | 52 (20.5) | 74 (29.1) |
| Size 8 | Jacket | 33.8 (13.3) | 78 (30.7) | 51.5 (20.3) | / | / | / |
| Size 8 | Shirt | / | / | / | / | / | / |
| Size 8 | Vest | 27.7 (10.9) | 72 (28.3) | 37.2 (14.6) | / | / | / |
| Size 8 | Pants | / | / | 76.2 (30.0) | / | 54 (21.3) | 78 (30.7) |
| Size 10 | Jacket | 35.2 (13.9) | 80 (31.5) | 55.5 (21.9) | / | / | / |
| Size 10 | Shirt | / | / | / | / | / | / |
| Size 10 | Vest | 29.5 (11.6) | 76 (29.9) | 40 (15.7) | / | / | / |
| Size 10 | Pants | / | / | 83.3 (32.8) | / | 58 (22.8) | 82.5 (32.5) |
| Size 12 | Jacket | 37.5 (14.8) | 86 (33.9) | 59 (23.2) | / | / | / |
| Size 12 | Shirt | / | / | / | / | / | / |
| Size 12 | Vest | 31.2 (12.3) | 81 (31.9) | 43.8 (17.2) | / | / | / |
| Size 12 | Pants | / | / | 90 (35.4) | / | 62 (24.4) | 86 (33.9) |
| Size 14 | Jacket | 38.5 (15.2) | 93 (36.6) | 63.5 (25.0) | / | / | / |
| Size 14 | Shirt | / | / | / | / | / | / |
| Size 14 | Vest | 32 (12.6) | 86 (33.9) | 46.6 (18.3) | / | / | / |
| Size 14 | Pants | / | / | 96.5 (38.0) | / | 66 (26.0) | 92 (36.2) |
| Size 16 | Jacket | 41 (16.1) | 97 (38.2) | 67.2 (26.5) | / | / | / |
| Size 16 | Shirt | / | / | / | / | / | / |
| Size 16 | Vest | 33.7 (13.3) | 90 (35.4) | 49 (19.3) | / | / | / |
| Size 16 | Pants | / | / | 101.2 (39.8) | / | 68 (26.8) | 97 (38.2) |
All measurements are in cm (inches in brackets) and are garment measurements. Please allow 1–2 cm tolerance. If your child is between sizes or you prefer a roomier fit, we recommend sizing up.
don't worry,we are here for help
A: Yes—our sizing is designed to be true to height. If your child is between two sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.
A: Yes! The trousers feature a comfortable, adjustable waistband to ensure a perfect fit as your little gentleman grows.
A: Absolutely. Our suit trousers are designed with classic tailoring in mind, making it very easy for a local tailor to hem them to the exact length you need.
A: Yes! The matching bow tie comes pre-tied with a fully adjustable neck strap and a simple clasp, so you can get him ready in seconds.
A: Gentle hand wash or cold delicate cycle inside a laundry bag. Hang to dry. Avoid tumble drying to protect the tulle.